貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.27 | 183.27 | 185.85 | 185.85 | 184.63 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 澳大利亞元 | 470.8 | 470.8 | 474.54 | 474.54 | 474.01 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 文萊元 | 482.31 | 566.19 | 525.15 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.87 | 141.41 | 133.95 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 加拿大元 | 479.67 | 479.67 | 483.44 | 483.44 | 481.36 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 瑞士法郎 | 826.61 | 826.61 | 833 | 833 | 833.02 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 捷克克朗 | 28.38 | 35.4 | 32 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 丹麥克朗 | 102.77 | 102.77 | 103.59 | 103.59 | 103.52 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 歐元 | 768.63 | 768.63 | 774.26 | 774.26 | 773.95 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 英鎊 | 899.55 | 899.55 | 906.23 | 906.23 | 907.01 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 港幣 | 86.28 | 86.28 | 86.62 | 86.62 | 86.62 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 匈牙利福林 | 2.0945 | 2.0945 | 2.1369 | 2.1369 | 2.1288 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 印尼盧比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 以色列謝克爾 | 198.47 | 242.57 | 221.6 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 印度盧比 | 6.6533 | 7.4182 | 7.0167 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 日元 | 4.1213 | 4.1213 | 4.1531 | 4.1531 | 4.1589 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1489 | 0.1861 | 0.1677 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 韓國元 | 0.456 | 0.456 | 0.4655 | 0.4655 | 0.4596 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 科威特第納爾 | 1959.85 | 2444.31 | 2201.43 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1755 | 0.1755 | 0.2019 | 0.2019 | 0.1888 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 澳門元 | 83.76 | 83.76 | 84.15 | 84.15 | 84.05 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 墨西哥比索 | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.99 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 林吉特 | 165.18 | 166.67 | 166.09 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 挪威克朗 | 70.23 | 70.23 | 70.79 | 70.79 | 70.67 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 尼泊爾盧比 | 3.5814 | 5.0912 | 4.388 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 新西蘭元 | 389.84 | 389.84 | 392.78 | 392.78 | 394.18 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 菲律賓比索 | 10.87 | 10.87 | 11.09 | 11.09 | 10.97 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9976 | 2.8746 | 2.4366 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.46 | 165.46 | 206.36 | 206.36 | 185.96 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5021 | 6.6335 | 6.5902 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 盧布 | 8.12 | 8.12 | 8.54 | 8.54 | 8.66 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 沙特里亞爾 | 179.31 | 179.31 | 181.83 | 181.83 | 180.64 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 瑞典克朗 | 69.23 | 69.23 | 69.79 | 69.79 | 69.94 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 新加坡元 | 522.41 | 522.41 | 526.34 | 526.34 | 525.29 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 泰國銖 | 19.97 | 19.97 | 20.13 | 20.13 | 20.06 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 土耳其里拉 | 13.33 | 13.33 | 15.33 | 15.33 | 14.37 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 新臺幣 | 20.11 | 22.04 | 20.94 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 美元 | 676.67 | 676.67 | 679.52 | 679.52 | 679.06 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0257 | 2026/7/24 | 06:41:08 | ||
| 南非蘭特 | 40.1 | 40.1 | 40.57 | 40.57 | 41.34 | 2026/7/24 | 06:41:08 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)